製品の詳細
起源の場所: 日本
ブランド名: Keyence Parts
証明: CE
モデル番号: CZ-V21A
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $69-998
パッケージの詳細: 22cm*18cm*5cm
受渡し時間: 在庫1〜3日
支払条件: T/T
リーディングタイム:
|
在庫あり
|
保証:
|
1年
|
重さ:
|
110g
|
納期:
|
3-5日
|
品質:
|
新品&オリジナル
|
出荷期間:
|
DHL FedEx UPS TNT
|
リーディングタイム:
|
在庫あり
|
保証:
|
1年
|
重さ:
|
110g
|
納期:
|
3-5日
|
品質:
|
新品&オリジナル
|
出荷期間:
|
DHL FedEx UPS TNT
|
CZ-V21Aは、リアルタイムの信号監視を必要とする産業用途に最適な、デュアルデジタルディスプレイとNPN出力構成を備えた高精度アンプです。
メーカー | Keyence |
---|---|
製品番号 | CZ-V21A |
製品タイプ | デュアルデジタルディスプレイアンプ |
ユニットタイプ | メインユニットNPN |
応答時間 | 200 µs (高速)/1 ms (ファイン)/4 ms (ターボ)/8 ms (スーパー) |
制御出力 | NPN (PNP) オープンコレクタ x 4チャンネル、40 VDC (30 VDC) 最大、1出力あたり最大100 mA、4出力合計で最大200 mA、残留電圧:最大1.0 V |
保護回路 | 逆極性保護、過電流保護、サージアブソーバー |
外部キャリブレーション入力 | 入力時間:20 ms以上 |
タイマー機能 | タイマーOFF/OFF遅延/ON遅延/ワンショット、タイマー時間:1~1,000 ms調整可能(各バンクごと) |
電源 | 24 VDC、リップル(P-P):最大10% |
消費電流 | 通常モード:1.5 W (最大62.5 mA)、エコモード:1 W (最大42.0 mA) |
周囲温度 | -10~+55℃、結露なし |
振動 | 10~55 Hz、X、Y、Z方向で1.5 mmの二重振幅、それぞれ2時間 |
材質 | ハウジング、カバー:ポリカーボネート |
重量 | 0.11 kg |
CZ-V21AP | FD-V45A | FD-H20 |
CZ-H37S | PZ-G42N 3 | FD-HCB10 |
CZ-4 | PZ-G61N | FD-HFB1 |
CZ-RD528W | PZ-G51N | FD-Q50C |
CZ-K1P | EV-112UC | FD-QP1 |
CZ-614D | EV-118U | OP-75722 |
CZ-RX | EV-118UC | LR-W500 |
CZ-H72 | EV-130U | PR-FB30CP |
Tags: